Kode Bank . Sahabat SE kali ini admin akan sedikit menyebarkan gosip mengenai Kode Bank atau SWIFT CODE, Pasti anda bertanya apa itu SWIFT CODE atau arahan Bank Pada Bank. Perlu diketahui, bahwa masing-masing bank yang ada ketika ini mempunyai "SWIFT CODE" baik itu BCA, Mandiri, BI dan Seluruh Bank di Indonesia. Untuk Mengampangkan anda mengerti mengenai arahan bank atau SWIFT CODE, Silahkan anda simak diberikut ini:
Kode Bank |
Apa itu SWIFT CODE / Kode Bank ?
SWIFT CODE yaitu sama dengan terminologi “Bank Identifier Code” atau disingkat dengan BIC dalam perihal SWIFT. Salah satu tugas SWIFT yaitu menjadi “kantor pos global” bagi tiruana bank di dunia dalam mengirimkan dokumen transaksinya dari satu bank ke bank lain. Seperti layaknya kita mengirimkan surat melalui kantor pos, di sampul surat kita akan selalu memdiberikan bukti diri komplit mengenai siapa peserta surat dan siapa pengirim surat tersebut. Tiap "SWIFT CODE" pada bank berbeda-beda antar satu bank dengan yang lainnya. Kode-kode ini dipakai pada ketika ada transfer uang antar bank, tentunya bagi yang sering melaksanakan pengiriman dan penerimaan uang niscaya sudah erat dengan SWIFT CODE ini tentunya sudah hafal dan anda tidak gundah lagi untuk kode-kode bank yang anda di Indonesia. Untuk ludang keringh Ringkas dan sanggup difahami, Makara Swift code adalah arahan bank yang berguna untuk transaksi secara internasional. Jika anda ingin mengirim atau mendapatkan uang dari luar negeri baik melalui transfer bank maupun kartu kredit maka anda memerlukan arahan ini untuk memverfikasinya. lantaran kini sistem online sudah milai merajalela apa lagi khusu pemain bisnis online SWIFT CODE / Kode Pada Bank sangatlah penting. Jika anda ingin transfer uang ke Indonesia dari Luar negeri, niscaya akan di tanyakan SWIFT CODE bank tujuan transfer anda. Berikut yaitu SWIFT CODE Bank – bank yang ada di Indonesia : Semua bank yang ada ketika ini mempunyai arahan transfer, menyerupai bank Mandiri, BRI, BCA, BNI, dan juga bank-bank lainnya. Kode tersebut sanggup dikatakan sebagai bukti diri yang berfungsi sebagai pembeda antara suatu bank dengan bank lainnya di Indonesia. Seperti yang umum diketahui, bahwa kegiatan transaksi transfer uang ketika ini tidak lagi dilakukan antar bank homogen saja, tetapi transaksinya berubah menjadi lintas rekening bank.
Oleh alasannya itu, dirasa perlu untuk membuat "sesuatu" yang sanggup membedakan antara satu jenis bank dengan bank lainnya biar tidak terjadi kekacauan dalam acara transaksi. Nah, disinilah arahan bank ini memainkan peranannya, yakni mengatur acara transaksi tersebut. Itulah mengapa sehingga seluruh bank yang ada kini ini masing-masing dikompliti dengan arahan bank untuk megampangkan para nasabah yang ingin melaksanakan transfer uang lintas bank, pokonya super cepat dan praktis.
Berikut ini yaitu Kode Bank Kode Bank: Mandiri, BRI, BCA, BNI
Daftar Kode Bank Di Indonesia | ||
No | Nama Bank | Kode |
1 | BANK BCA | 14 |
2 | BANK MANDIRI | 8 |
3 | BANK BNI | 9 |
4 | BANK BRI | 2 |
5 | AMERICAN EXPRESS BANK LTD | 30 |
6 | ANGLOMAS INTERNASIONAL BANK | 531 |
7 | ANZ PANIN BANK | 61 |
8 | BANK ABN AMRO | 52 |
9 | BANK AGRO NIAGA | 494 |
10 | BANK AKITA | 525 |
11 | BANK ALFINDO | 503 |
12 | BANK ANTARDAERAH | 88 |
13 | BANK ARTA NIAGA KENCANA | 20 |
14 | BANK ARTHA GRAHA | 37 |
15 | BANK ARTOS IND | 542 |
16 | BANK BENGKULU | 133 |
17 | BANK BII | 16 |
18 | BANK BINTANG MANUNGGAL | 484 |
19 | BANK BISNIS INTERNASIONAL | 459 |
20 | BANK BNP PARIBAS INDONESIA | 57 |
21 | BANK BUANA IND | 23 |
22 | BANK BUKOPIN | 441 |
23 | BANK BUMI ARTA | 76 |
24 | BANK BUMIPUTERA | 485 |
25 | BANK CAPITAL INDONESIA, TBK. | 54 |
26 | BANK CENTURY, TBK. | 95 |
27 | BANK CHINA TRUST INDONESIA | 949 |
28 | BANK COMMONWEALTH | 950 |
29 | BANK CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ | 39 |
30 | BANK DANAMON | 11 |
31 | BANK DBS INDONESIA | 46 |
32 | BANK DIPO INTERNATIONAL | 523 |
33 | BANK DKI | 111 |
34 | BANK EKONOMI | 87 |
35 | BANK EKSEKUTIF | 558 |
36 | BANK EKSPOR INDONESIA | 3 |
37 | BANK FAMA INTERNASIONAL | 562 |
38 | BANK FINCONESIA | 945 |
39 | BANK GANESHA | 161 |
40 | BANK HAGA | 89 |
41 | BANK HAGAKITA | 159 |
42 | BANK HARDA | 567 |
43 | BANK HARFA | 517 |
44 | BANK HARMONI INTERNATIONAL | 166 |
45 | BANK HIMPUNAN SAUDARA 1906, TBK. | 212 |
46 | BANK IFI | 93 |
47 | BANK INA PERDANA | 513 |
48 | BANK INDEX SELINDO | 555 |
49 | BANK INDOMONEX | 498 |
50 | BANK JABAR | 110 |
51 | BANK BRI SYARIAH | 422 |
52 | BANK JASA JAKARTA | 427 |
53 | BANK JASA JAKARTA | 472 |
54 | BANK JATENG | 113 |
55 | BANK JATIM | 114 |
56 | BANK KEPPEL TATLEE BUANA | 53 |
57 | BANK KESAWAN | 167 |
58 | BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI | 535 |
59 | BANK LAMPUNG | 121 |
60 | BANK LIPPO | 26 |
61 | BANK MALUKU | 131 |
62 | BANK MASPION | 157 |
63 | BANK MAYAPADA | 97 |
64 | BANK MAYBANK INDOCORP | 947 |
65 | BANK MAYORA | 553 |
66 | BANK MEGA | 426 |
67 | BANK MERINCORP | 946 |
68 | BANK MESTIKA | 151 |
69 | BANK METRO EXPRESS | 152 |
70 | BANK MITRANIAGA | 491 |
71 | BANK MIZUHO INDONESIA | 48 |
72 | BANK MUAMALAT | 147 |
73 | BANK MULTI ARTA SENTOSA | 548 |
74 | BANK MULTICOR TBK. | 36 |
75 | BANK NAGARI | 118 |
76 | BANK NIAGA | 22 |
77 | BANK NISP | 28 |
78 | BANK NTT | 130 |
79 | BANK NUSANTARA PARAHYANGAN | 145 |
80 | BANK OCBC – INDONESIA | 948 |
81 | BANK OF AMERICA, N.A | 33 |
82 | BANK OF CHINA LIMITED | 69 |
83 | BANK PANIN | 19 |
84 | BANK PERSYARIKATAN INDONESIA | 521 |
85 | BANK PURBA DANARTA | 547 |
86 | BANK RESONA PERDANIA | 47 |
87 | BANK RIAU | 119 |
88 | BANK ROYAL INDONESIA | 501 |
89 | BANK SHINTA INDONESIA | 153 |
90 | BANK SINAR HARAPAN BALI | 564 |
91 | BANK SRI PARTHA | 466 |
92 | BANK SULTRA | 135 |
93 | BANK SULUT | 127 |
94 | BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA | 45 |
95 | BANK SUMSEL | 120 |
96 | BANK SUMUT | 117 |
97 | BANK SWADESI | 146 |
98 | BANK SWAGUNA | 405 |
99 | BANK SYARIAH MANDIRI | 451 |
100 | BANK SYARIAH MEGA | 506 |
101 | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) (BTN) | 200 |
102 | BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL | 213 |
103 | BANK UIB | 536 |
104 | BANK UOB INDONESIA | 58 |
105 | BANK VICTORIA INTERNATIONAL | 566 |
106 | BANK WINDU KENTJANA | 162 |
107 | BANK WOORI INDONESIA | 68 |
108 | BANK YUDHA BHAKTI | 490 |
109 | BPD ACEH | 116 |
110 | BPD BALI | 129 |
111 | BPD DIY | 112 |
112 | BPD JAMBI | 115 |
113 | BPD KALIMANTAN BARAT | 123 |
114 | BPD KALSEL | 122 |
115 | BPD KALTENG | 125 |
116 | BPD KALTIM | 124 |
117 | BPD NTB | 128 |
118 | BPD PAPUA | 132 |
119 | BPD SULAWESI TENGAH | 134 |
120 | BPD SULSEL | 126 |
121 | CENTRATAMA NASIONAL BANK | 559 |
122 | CITIBANK N.A. | 31 |
123 | DEUTSCHE BANK AG. | 67 |
124 | HALIM INDONESIA BANK | 164 |
125 | ING INDONESIA BANK | 34 |
126 | JP. MORGAN CHASE BANK, N.A. | 32 |
127 | KOREA EXCHANGE BANK DANAMON | 59 |
128 | LIMAN INTERNATIONAL BANK | 526 |
129 | PERMATA BANK | 13 |
130 | PRIMA MASTER BANK | 520 |
131 | RABOBANK INTERNASIONAL INDONESIA | 60 |
132 | STANDARD CHARTERED BANK | 50 |
133 | THE BANGKOK BANK COMP. LTD | 40 |
134 | THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ LTD | 42 |
135 | THE HONGKONG & SHANGHAI B.C. | 41 |
Untuk Swift Kode
Silahkan anda lihat dibawah ini:
Silahkan anda lihat dibawah ini:
- ABN AMRO Bank: ABNAIDJA
- Hagabank: HAGAIDJA
- Bank Artha Graha: ARTGIDJA
- Bank Bumiputera Indonesia: BUMIIDJA
- Bank Bumi Arta Indonesia: BBAIIDJA
- Bank Buana Indonesia: BBIJIDJA
- Bank Danamon: BDINIDJA
- Bank Mandiri (not Bank Syariah Mandiri): BEIIIDJA
- Bangkok Bank: BKKBIDJA
- Bank Niaga: BNIAIDJA
- Bank Negara Indonesia (BNI): BNINIDJA
- Bank BNP Paribas Indonesia: BNPAIDJA
- Bank Resona Perdania: BPIAIDJA
- Bank Rakyat Indonesia (BRI): BRINIDJA
- Bank Bukopin: BBUKIDJA
- Bank Central Asia (BCA): CENAIDJA
- Deutsche Bank AG: DEUTIDJA
- Bank Mizuho Indonesia: MHCCIDJA
- Hongkong and Shanghai Banking (HSBC): HSBCIDJA
- Bank Internasional Indonesia (BII): IBBKIDJA
- Bank Indonesia: INDOIDJA
- Lippo Bank: LIPBIDJA
- Bank NISP: NISPIDJA
- Pan Indonesia Bank: PINBIDJA
- Bank Rabobank International Indonesia: RABOIDJA
- Bank UFJ Indonesia (formerly Bank Sanwa Indonesia): SAINIDJA
- Bank Swadesi: SWBAIDJA
- Bank Tabungan Negara (BTN): BTANIDJA
- Bank UOB Indonesia: UOBBIDJA
- Bank Permata: BBBAIDJA
- Bank Maybank Indocorp: MBBEIDJA
- Bank Chinatrust Indonesia: CTCBIDJA
- Woori Bank Indonesia: HVBKIDJA
- Bank Sumitomo Mitsui Indonesia: SUNIIDJA
- Bank Finconesia: FINBIDJA
- Bank OCBC Indonesia: OCBCIDJA
- Bank Kesawan: AWANIDJA
- Bank Commonwealth: BICNIDJA
- Bank Ekonomi Raharja: EKONIDJA
- Bank DBS Indonesia: DBSBIDJA
- Bank CIC International (formerly Bank Century Intervest Corp): CICTIDJA
- Bank Ekspor Indonesia: BEXIIDJA
- Bank Mega: MEGAIDJA
- Bank of China, Jakarta Branch: BKCHIDJA
- Bank Syariah Mandiri (not Bank Mandiri): BSMDIDJA
Demikianlah ulasan mengenai Kode Bank atau Swift Kode, Mudah-gampangan berguna dan silahkan hafalkan arahan bank diatas supaya transaksi cepat dan tidak perlu buka-buka kamus eksklusif anda. terimakasih
Advertisement